Numbers
10
19
26
28
50
Bonus
16
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 1 MegaBall | 0 | 865000000.00 |
Match 5 Main | 11 | 1000000.00 |
Match 4 Main + 1 MegaBall | 139 | 10000.00 |
Match 4 Main | 3955 | 500.00 |
Match 3 Main + 1 MegaBall | 9323 | 200.00 |
Match 3 Main | 246648 | 10.00 |
Match 2 Main + 1 MegaBall | 186491 | 10.00 |
Match 1 Main + 1 MegaBall | 1399702 | 4.00 |
Match 0 Main + 1 MegaBall | 3347532 | 2.00 |
Numbers
3
11
12
38
43
Bonus
15
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 1 MegaBall | 0 | 750000000.00 |
Match 5 Main | 8 | 1000000.00 |
Match 4 Main + 1 MegaBall | 142 | 10000.00 |
Match 4 Main | 3179 | 500.00 |
Match 3 Main + 1 MegaBall | 8443 | 200.00 |
Match 3 Main | 207380 | 10.00 |
Match 2 Main + 1 MegaBall | 172523 | 10.00 |
Match 1 Main + 1 MegaBall | 1285162 | 4.00 |
Match 0 Main + 1 MegaBall | 3005958 | 2.00 |
Numbers
12
14
26
28
33
Bonus
9
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 1 MegaBall | 0 | 625000000.00 |
Match 5 Main | 9 | 1000000.00 |
Match 4 Main + 1 MegaBall | 116 | 10000.00 |
Match 4 Main | 2614 | 500.00 |
Match 3 Main + 1 MegaBall | 7024 | 200.00 |
Match 3 Main | 159023 | 10.00 |
Match 2 Main + 1 MegaBall | 140025 | 10.00 |
Match 1 Main + 1 MegaBall | 1015736 | 4.00 |
Match 0 Main + 1 MegaBall | 2376739 | 2.00 |
Numbers
3
6
16
18
58
Bonus
11
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 1 MegaBall | 0 | 520000000.00 |
Match 5 Main | 5 | 1000000.00 |
Match 4 Main + 1 MegaBall | 84 | 10000.00 |
Match 4 Main | 1738 | 500.00 |
Match 3 Main + 1 MegaBall | 4841 | 200.00 |
Match 3 Main | 108107 | 10.00 |
Match 2 Main + 1 MegaBall | 96883 | 10.00 |
Match 1 Main + 1 MegaBall | 705084 | 4.00 |
Match 0 Main + 1 MegaBall | 1656804 | 2.00 |
Numbers
20
43
51
55
57
Bonus
4
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 1 MegaBall | 0 | 447000000.00 |
Match 5 Main | 4 | 1000000.00 |
Match 4 Main + 1 MegaBall | 51 | 10000.00 |
Match 4 Main | 1051 | 500.00 |
Match 3 Main + 1 MegaBall | 2884 | 200.00 |
Match 3 Main | 68270 | 10.00 |
Match 2 Main + 1 MegaBall | 61223 | 10.00 |
Match 1 Main + 1 MegaBall | 501143 | 4.00 |
Match 0 Main + 1 MegaBall | 1292423 | 2.00 |
Numbers
8
24
53
68
69
Bonus
7
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 1 MegaBall | 0 | 401000000.00 |
Match 5 Main | 1 | 1000000.00 |
Match 4 Main + 1 MegaBall | 31 | 10000.00 |
Match 4 Main | 741 | 500.00 |
Match 3 Main + 1 MegaBall | 2010 | 200.00 |
Match 3 Main | 47102 | 10.00 |
Match 2 Main + 1 MegaBall | 45598 | 10.00 |
Match 1 Main + 1 MegaBall | 367840 | 4.00 |
Match 0 Main + 1 MegaBall | 925932 | 2.00 |
Numbers
1
31
35
48
62
Bonus
19
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 1 MegaBall | 0 | 376000000.00 |
Match 5 Main | 0 | 1000000.00 |
Match 4 Main + 1 MegaBall | 20 | 10000.00 |
Match 4 Main | 597 | 500.00 |
Match 3 Main + 1 MegaBall | 1599 | 200.00 |
Match 3 Main | 39461 | 10.00 |
Match 2 Main + 1 MegaBall | 33599 | 10.00 |
Match 1 Main + 1 MegaBall | 267558 | 4.00 |
Match 0 Main + 1 MegaBall | 662292 | 2.00 |
Numbers
17
23
36
69
70
Bonus
19
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 1 MegaBall | 0 | 352000000.00 |
Match 5 Main | 3 | 1000000.00 |
Match 4 Main + 1 MegaBall | 17 | 10000.00 |
Match 4 Main | 442 | 500.00 |
Match 3 Main + 1 MegaBall | 1242 | 200.00 |
Match 3 Main | 31294 | 10.00 |
Match 2 Main + 1 MegaBall | 27198 | 10.00 |
Match 1 Main + 1 MegaBall | 215856 | 4.00 |
Match 0 Main + 1 MegaBall | 532770 | 2.00 |
Numbers
29
53
56
59
67
Bonus
21
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 1 MegaBall | 0 | 330000000.00 |
Match 5 Main | 0 | 1000000.00 |
Match 4 Main + 1 MegaBall | 21 | 10000.00 |
Match 4 Main | 486 | 500.00 |
Match 3 Main + 1 MegaBall | 1339 | 200.00 |
Match 3 Main | 31215 | 10.00 |
Match 2 Main + 1 MegaBall | 26953 | 10.00 |
Match 1 Main + 1 MegaBall | 215357 | 4.00 |
Match 0 Main + 1 MegaBall | 554858 | 2.00 |
Numbers
7
15
25
51
60
Bonus
5
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 1 MegaBall | 0 | 310000000.00 |
Match 5 Main | 0 | 1000000.00 |
Match 4 Main + 1 MegaBall | 19 | 10000.00 |
Match 4 Main | 475 | 500.00 |
Match 3 Main + 1 MegaBall | 1441 | 200.00 |
Match 3 Main | 30583 | 10.00 |
Match 2 Main + 1 MegaBall | 29955 | 10.00 |
Match 1 Main + 1 MegaBall | 222126 | 4.00 |
Match 0 Main + 1 MegaBall | 518691 | 2.00 |
Numbers
1
10
18
20
46
Bonus
15
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 1 MegaBall | 0 | 291000000.00 |
Match 5 Main | 3 | 1000000.00 |
Match 4 Main + 1 MegaBall | 28 | 10000.00 |
Match 4 Main | 571 | 500.00 |
Match 3 Main + 1 MegaBall | 1488 | 200.00 |
Match 3 Main | 36224 | 10.00 |
Match 2 Main + 1 MegaBall | 27864 | 10.00 |
Match 1 Main + 1 MegaBall | 197272 | 4.00 |
Match 0 Main + 1 MegaBall | 459272 | 2.00 |
Numbers
19
31
37
55
67
Bonus
25
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 1 MegaBall | 0 | 276000000.00 |
Match 5 Main | 1 | 1000000.00 |
Match 4 Main + 1 MegaBall | 9 | 10000.00 |
Match 4 Main | 440 | 500.00 |
Match 3 Main + 1 MegaBall | 982 | 200.00 |
Match 3 Main | 25084 | 10.00 |
Match 2 Main + 1 MegaBall | 21602 | 10.00 |
Match 1 Main + 1 MegaBall | 172613 | 4.00 |
Match 0 Main + 1 MegaBall | 426473 | 2.00 |
Numbers
15
19
33
39
68
Bonus
25
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 1 MegaBall | 0 | 264000000.00 |
Match 5 Main | 2 | 1000000.00 |
Match 4 Main + 1 MegaBall | 11 | 10000.00 |
Match 4 Main | 382 | 500.00 |
Match 3 Main + 1 MegaBall | 998 | 200.00 |
Match 3 Main | 24892 | 10.00 |
Match 2 Main + 1 MegaBall | 21871 | 10.00 |
Match 1 Main + 1 MegaBall | 171739 | 4.00 |
Match 0 Main + 1 MegaBall | 414050 | 2.00 |
Numbers
3
19
24
44
50
Bonus
8
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 1 MegaBall | 0 | 244000000.00 |
Match 5 Main | 1 | 1000000.00 |
Match 4 Main + 1 MegaBall | 13 | 10000.00 |
Match 4 Main | 441 | 500.00 |
Match 3 Main + 1 MegaBall | 1343 | 200.00 |
Match 3 Main | 27876 | 10.00 |
Match 2 Main + 1 MegaBall | 25683 | 10.00 |
Match 1 Main + 1 MegaBall | 189447 | 4.00 |
Match 0 Main + 1 MegaBall | 428412 | 2.00 |
Numbers
7
33
53
61
65
Bonus
14
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 1 MegaBall | 0 | 229000000.00 |
Match 5 Main | 1 | 1000000.00 |
Match 4 Main + 1 MegaBall | 7 | 10000.00 |
Match 4 Main | 330 | 500.00 |
Match 3 Main + 1 MegaBall | 914 | 200.00 |
Match 3 Main | 21876 | 10.00 |
Match 2 Main + 1 MegaBall | 19354 | 10.00 |
Match 1 Main + 1 MegaBall | 158442 | 4.00 |
Match 0 Main + 1 MegaBall | 391385 | 2.00 |
Numbers
4
10
27
35
58
Bonus
10
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 1 MegaBall | 0 | 214000000.00 |
Match 5 Main | 2 | 1000000.00 |
Match 4 Main + 1 MegaBall | 24 | 10000.00 |
Match 4 Main | 458 | 500.00 |
Match 3 Main + 1 MegaBall | 1086 | 200.00 |
Match 3 Main | 23395 | 10.00 |
Match 2 Main + 1 MegaBall | 22816 | 10.00 |
Match 1 Main + 1 MegaBall | 163984 | 4.00 |
Match 0 Main + 1 MegaBall | 367167 | 2.00 |
Numbers
9
15
34
61
64
Bonus
6
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 1 MegaBall | 0 | 200000000.00 |
Match 5 Main | 0 | 1000000.00 |
Match 4 Main + 1 MegaBall | 18 | 10000.00 |
Match 4 Main | 324 | 500.00 |
Match 3 Main + 1 MegaBall | 875 | 200.00 |
Match 3 Main | 21376 | 10.00 |
Match 2 Main + 1 MegaBall | 19813 | 10.00 |
Match 1 Main + 1 MegaBall | 159495 | 4.00 |
Match 0 Main + 1 MegaBall | 395888 | 2.00 |
Numbers
26
33
45
61
68
Bonus
17
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 1 MegaBall | 0 | 188000000.00 |
Match 5 Main | 0 | 1000000.00 |
Match 4 Main + 1 MegaBall | 10 | 10000.00 |
Match 4 Main | 302 | 500.00 |
Match 3 Main + 1 MegaBall | 763 | 200.00 |
Match 3 Main | 18308 | 10.00 |
Match 2 Main + 1 MegaBall | 15880 | 10.00 |
Match 1 Main + 1 MegaBall | 129162 | 4.00 |
Match 0 Main + 1 MegaBall | 329693 | 2.00 |
Numbers
8
13
35
46
68
Bonus
16
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 1 MegaBall | 0 | 176000000.00 |
Match 5 Main | 1 | 1000000.00 |
Match 4 Main + 1 MegaBall | 12 | 10000.00 |
Match 4 Main | 314 | 500.00 |
Match 3 Main + 1 MegaBall | 772 | 200.00 |
Match 3 Main | 18862 | 10.00 |
Match 2 Main + 1 MegaBall | 15371 | 10.00 |
Match 1 Main + 1 MegaBall | 121683 | 4.00 |
Match 0 Main + 1 MegaBall | 294315 | 2.00 |
Numbers
6
7
14
28
59
Bonus
7
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 1 MegaBall | 0 | 165000000.00 |
Match 5 Main | 0 | 1000000.00 |
Match 4 Main + 1 MegaBall | 24 | 10000.00 |
Match 4 Main | 393 | 500.00 |
Match 3 Main + 1 MegaBall | 1721 | 200.00 |
Match 3 Main | 25540 | 10.00 |
Match 2 Main + 1 MegaBall | 24929 | 10.00 |
Match 1 Main + 1 MegaBall | 169918 | 4.00 |
Match 0 Main + 1 MegaBall | 369749 | 2.00 |
Numbers
23
45
53
58
62
Bonus
13
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 1 MegaBall | 0 | 152000000.00 |
Match 5 Main | 2 | 1000000.00 |
Match 4 Main + 1 MegaBall | 11 | 10000.00 |
Match 4 Main | 224 | 500.00 |
Match 3 Main + 1 MegaBall | 739 | 200.00 |
Match 3 Main | 16452 | 10.00 |
Match 2 Main + 1 MegaBall | 15711 | 10.00 |
Match 1 Main + 1 MegaBall | 130015 | 4.00 |
Match 0 Main + 1 MegaBall | 353733 | 2.00 |
Numbers
18
24
27
34
60
Bonus
2
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 1 MegaBall | 0 | 142000000.00 |
Match 5 Main | 0 | 1000000.00 |
Match 4 Main + 1 MegaBall | 12 | 10000.00 |
Match 4 Main | 281 | 500.00 |
Match 3 Main + 1 MegaBall | 781 | 200.00 |
Match 3 Main | 19141 | 10.00 |
Match 2 Main + 1 MegaBall | 16387 | 10.00 |
Match 1 Main + 1 MegaBall | 124462 | 4.00 |
Match 0 Main + 1 MegaBall | 298817 | 2.00 |
Numbers
7
31
44
45
55
Bonus
19
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 1 MegaBall | 0 | 129000000.00 |
Match 5 Main | 0 | 1000000.00 |
Match 4 Main + 1 MegaBall | 12 | 10000.00 |
Match 4 Main | 271 | 500.00 |
Match 3 Main + 1 MegaBall | 675 | 200.00 |
Match 3 Main | 18567 | 10.00 |
Match 2 Main + 1 MegaBall | 15336 | 10.00 |
Match 1 Main + 1 MegaBall | 121361 | 4.00 |
Match 0 Main + 1 MegaBall | 288564 | 2.00 |
Numbers
14
19
34
39
59
Bonus
11
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 1 MegaBall | 0 | 118000000.00 |
Match 5 Main | 1 | 1000000.00 |
Match 4 Main + 1 MegaBall | 8 | 10000.00 |
Match 4 Main | 238 | 500.00 |
Match 3 Main + 1 MegaBall | 796 | 200.00 |
Match 3 Main | 17270 | 10.00 |
Match 2 Main + 1 MegaBall | 16549 | 10.00 |
Match 1 Main + 1 MegaBall | 135788 | 4.00 |
Match 0 Main + 1 MegaBall | 334253 | 2.00 |
Numbers
6
13
34
46
62
Bonus
1
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 1 MegaBall | 0 | 109000000.00 |
Match 5 Main | 0 | 1000000.00 |
Match 4 Main + 1 MegaBall | 22 | 10000.00 |
Match 4 Main | 259 | 500.00 |
Match 3 Main + 1 MegaBall | 622 | 200.00 |
Match 3 Main | 16255 | 10.00 |
Match 2 Main + 1 MegaBall | 13684 | 10.00 |
Match 1 Main + 1 MegaBall | 110798 | 4.00 |
Match 0 Main + 1 MegaBall | 271923 | 2.00 |